Nodokļu likmes
Atjaunots 02.01.2019.
Minimālā darba alga | 430 EUR |
Minimālā stundas tarifa likme |
Pēc aprēķina |
Minimālā stundas tarifa likme pusaudžiem | Pēc aprēķina |
Mēneša neapliekamais minimums | 0- 230 EUR |
Atvieglojums par apgādājamo mēnesī | 230 EUR |
Atvieglojumi 1., 2. grupas invalīdam mēnesī | 154 EUR |
Atvieglojumi 3. grupas invalīdam mēnesī | 120 EUR |
Neapliekamais ienākums no lauksaimniecības un lauku tūrisma | 3000 EUR |
Neapliekamais bēru pabalsts tuvinieka nāves gadījumā | 250 EUR |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis |
20% gada ienākumi līdz 20 004 EUR 23% gada ienākumi no 20 004 EUR lidz 62 800 EUR 31,4% pārsniedz 62 800 EUR 23% ja nav nodokļu grāmatiņas |
VSAOI likme darba ņēmējiem, kas apdrošināts visiem veidiem | 35.09 % (24,09 % / 11 %) |
VSAOI likme pensionāriem | 30,87 % (21,31 % / 9,56 %) |
VSAOI likme invalīdiem un izdienas pensionāriem | 32,64 % (22,52 % / 10,12 %) |
Kapitāla pieauguma nodoklis par dividendēm | 20 % |
Kapitāla pieauguma nodoklis procentiem un par īpašuma pārdošanu | 20 % |
Pievienotās vērtības nodoklis | 0 %/ 5%/ 12 %/ 21% |
Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 20 % (apliekamo dala ar 0,8) |
Mikrouzņēmumu nodoklis | 15 %/ 20% no mēneša apgrozījuma |
Follow us @akonts